(számozások mind a dugaljakon mind a dugvillákon megtalálhatók)
7 tűs dugalj/dugvilla szabványos (ISO 1724) bekötése:
| pozíció | vill.szám(jel) | megnevezés | szín/colour |
| 1 | L | irányjelző bal | sárga/yellow |
| 2 | 54G | ködlámpa | kék/blue |
| 3 | 31 | test | fehér/white |
| 4 | R | irányjelző jobb | zöld/green |
| 5 | 58R | helyzetjelző jobb | barna/brown |
| 6 | 54 | féklámpa | piros/red |
| 7 | 58L | helyzetjelző bal | fekete/black |
13 tűs dugalj/dugvilla szabványos (MSZ-DIN/ISO 11446) bekötése:
| pozíció | vill.szám(jel) | megnevezés | szín/colour |
| 1 | L | irányjelző bal | sárga/yellow |
| 2 | 54G | ködlámpa | kék/blue |
| 3 | 31 | test | fehér/white |
| 4 | R | irányjelző jobb | zöld/green |
| 5 | 58R | helyzetjelző jobb | barna/brown |
| 6 | 54 | féklámpa | piros/red |
| 7 | 58L | helyzetjelző bal | fekete/black |
| 8 | Rev | tolatólámpa | rózsaszín/pink |
| 9 | 30+ | áram "állandó" 2,5mm2 | |
| 10 | 15+ | áram "gyújtásnál" 2,5mm2 | |
| 11 | 31 | test (10-hez) 2,5mm2 | |
| 12 | jel/tartalék | ||
| 13 | test (9-hez) 2,5mm2 |

